<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>liasse fiscale &#8211; Cerfa et Liasses fiscales</title>
	<atom:link href="https://cerfaliassefiscale.com/tag/liasse-fiscale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cerfaliassefiscale.com</link>
	<description>Téléchargez gratuitement les liasses fiscales</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Sep 2025 21:56:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://cerfaliassefiscale.com/wp-content/uploads/2025/05/cropped-cerfa-liasse-fiscale-32x32.png</url>
	<title>liasse fiscale &#8211; Cerfa et Liasses fiscales</title>
	<link>https://cerfaliassefiscale.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Zoom sur le Cerfa 2033 : cas pratiques pour septembre</title>
		<link>https://cerfaliassefiscale.com/zoom-sur-le-cerfa-2033-cas-pratiques/</link>
					<comments>https://cerfaliassefiscale.com/zoom-sur-le-cerfa-2033-cas-pratiques/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cerfa LF]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 21:53:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités Cerfa]]></category>
		<category><![CDATA[cas pratique 2033]]></category>
		<category><![CDATA[Cerfa 2033]]></category>
		<category><![CDATA[clôture comptable]]></category>
		<category><![CDATA[crédit d'impôt dirigeant]]></category>
		<category><![CDATA[déclaration fiscale TPE]]></category>
		<category><![CDATA[déclaration régime réel simplifié]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité 2025]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité BIC]]></category>
		<category><![CDATA[liasse fiscale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cerfaliassefiscale.com/?p=27791</guid>

					<description><![CDATA[<p>Réaliser sa liasse fiscale peut vite devenir un casse-tête. Pour les entreprises au régime réel simplifié, le formulaire Cerfa 2033 est incontournable. Moins lourd que la liasse 2050, mais tout aussi technique, il concentre les données essentielles du bilan, du compte de résultat, et des ajustements fiscaux. Avec l’approche de septembre, période stratégique pour de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://cerfaliassefiscale.com/zoom-sur-le-cerfa-2033-cas-pratiques/">Zoom sur le Cerfa 2033 : cas pratiques pour septembre</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://cerfaliassefiscale.com">Cerfa et Liasses fiscales</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cerfaliassefiscale.com/zoom-sur-le-cerfa-2033-cas-pratiques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/TgYCT6wWPB8" medium="video">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/TgYCT6wWPB8" />
			<media:title type="plain">liasse fiscale | Cerfa et Liasses fiscales</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Profitez des vidéos et de la musique que vous aimez, mettez en ligne des contenus originaux, et partagez-les avec vos amis, vos proches et le monde entier.]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://cerfaliassefiscale.com/wp-content/uploads/2025/09/Zoom-sur-le-Cerfa-2033-cas-pratiques-pour-septembre.webp" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Formulaire 2065 : L’essentiel pour déclarer l’impôt sur les sociétés</title>
		<link>https://cerfaliassefiscale.com/formulaire-2065-declarer-impot-sur-societes/</link>
					<comments>https://cerfaliassefiscale.com/formulaire-2065-declarer-impot-sur-societes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHS CONSEIL]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2025 21:24:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Liasses Fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[Annexes fiscales 2050 à 2059]]></category>
		<category><![CDATA[Clôture d’exercice]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit d’impôt entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Déclaration 2065-SD]]></category>
		<category><![CDATA[Déclaration EDI]]></category>
		<category><![CDATA[Déclaration EFI]]></category>
		<category><![CDATA[Déclaration fiscale entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Droit fiscal français]]></category>
		<category><![CDATA[expert-comptable]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalité des sociétés]]></category>
		<category><![CDATA[Formulaire 2065]]></category>
		<category><![CDATA[Formulaire 2065-bis]]></category>
		<category><![CDATA[impôt sur les sociétés]]></category>
		<category><![CDATA[IS France]]></category>
		<category><![CDATA[liasse fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[obligations comptables]]></category>
		<category><![CDATA[régime réel normal]]></category>
		<category><![CDATA[régime réel simplifié]]></category>
		<category><![CDATA[sanctions fiscales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cerfaliassefiscale.com/?p=26790</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chaque entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés doit transmettre ses résultats fiscaux à l’administration. Pour cela, elle utilise un document essentiel : le formulaire n° 2065. Ce guide vous explique simplement à quoi il sert, comment le remplir, et pourquoi il est important de ne pas se tromper. Cadre juridique et fiscal du formulaire [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://cerfaliassefiscale.com/formulaire-2065-declarer-impot-sur-societes/">Formulaire 2065 : L’essentiel pour déclarer l’impôt sur les sociétés</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://cerfaliassefiscale.com">Cerfa et Liasses fiscales</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cerfaliassefiscale.com/formulaire-2065-declarer-impot-sur-societes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comprendre le bilan fonctionnel : définition, analyse et enjeux</title>
		<link>https://cerfaliassefiscale.com/comprendre-le-bilan-fonctionnel-definition/</link>
					<comments>https://cerfaliassefiscale.com/comprendre-le-bilan-fonctionnel-definition/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHS CONSEIL]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 00:01:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comptabilité et Réglementation]]></category>
		<category><![CDATA[actifs et passifs]]></category>
		<category><![CDATA[analyse des comptes]]></category>
		<category><![CDATA[analyse financière]]></category>
		<category><![CDATA[bilan comptable]]></category>
		<category><![CDATA[bilan fonctionnel]]></category>
		<category><![CDATA[comptabilité]]></category>
		<category><![CDATA[équilibre financier]]></category>
		<category><![CDATA[finance d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[fonds de roulement]]></category>
		<category><![CDATA[gestion d’entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[lecture du bilan]]></category>
		<category><![CDATA[liasse fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[outils de gestion]]></category>
		<category><![CDATA[ratios financiers]]></category>
		<category><![CDATA[structure du bilan]]></category>
		<category><![CDATA[tableau de financement]]></category>
		<category><![CDATA[trésorerie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cerfaliassefiscale.com/?p=25882</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le bilan fonctionnel réorganise les données financières en les classant selon leur fonction et leur degré de liquidité. Il distingue les « emplois» (utilisation des ressources) et les « ressources» (sources de financement). Les emplois se répartissent en immobilisations corporelles, incorporelles et financières, tandis que les ressources incluent les capitaux propres, les provisions, les amortissements [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://cerfaliassefiscale.com/comprendre-le-bilan-fonctionnel-definition/">Comprendre le bilan fonctionnel : définition, analyse et enjeux</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://cerfaliassefiscale.com">Cerfa et Liasses fiscales</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cerfaliassefiscale.com/comprendre-le-bilan-fonctionnel-definition/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
