<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>obligations entreprises &#8211; Cerfa et Liasses fiscales</title>
	<atom:link href="https://cerfaliassefiscale.com/tag/obligations-entreprises/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cerfaliassefiscale.com</link>
	<description>Téléchargez gratuitement les liasses fiscales</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Jan 2025 12:53:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://cerfaliassefiscale.com/wp-content/uploads/2025/05/cropped-cerfa-liasse-fiscale-32x32.png</url>
	<title>obligations entreprises &#8211; Cerfa et Liasses fiscales</title>
	<link>https://cerfaliassefiscale.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Action Logement : Les meilleures opportunités pour financer logement</title>
		<link>https://cerfaliassefiscale.com/action-logement-meilleures-opportunites/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHS CONSEIL]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2025 12:53:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fiscalité des Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Action Logement]]></category>
		<category><![CDATA[comptabilité IFRS 9]]></category>
		<category><![CDATA[conformité légale]]></category>
		<category><![CDATA[construction de logements]]></category>
		<category><![CDATA[contribution logement]]></category>
		<category><![CDATA[décote prêt logement]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises et salariés]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité logement]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des prêts]]></category>
		<category><![CDATA[investissements immobiliers]]></category>
		<category><![CDATA[normes IAS 37]]></category>
		<category><![CDATA[obligations entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Obligations légales entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisation fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Prêt 1 % logement]]></category>
		<category><![CDATA[prêts taux réduit]]></category>
		<category><![CDATA[sanctions entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[soutien salariés logement]]></category>
		<category><![CDATA[subventions logement]]></category>
		<category><![CDATA[traitement comptable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cerfaliassefiscale.com/?p=25233</guid>

					<description><![CDATA[<p>Action Logement, autrefois connu sous le nom de « 1 % logement », est un dispositif clé en France pour soutenir les salariés dans leur accès au logement. Avec des aides variées et des prêts avantageux, ce programme contribue à améliorer les conditions de vie et à encourager la mobilité professionnelle. Découvrons en détail les [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://cerfaliassefiscale.com/action-logement-meilleures-opportunites/">Action Logement : Les meilleures opportunités pour financer logement</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://cerfaliassefiscale.com">Cerfa et Liasses fiscales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Registre des Bénéficiaires Effectifs RBE</title>
		<link>https://cerfaliassefiscale.com/le-registre-des-beneficiaires-effectifs-rbe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHS CONSEIL]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 05:07:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comptabilité et Réglementation]]></category>
		<category><![CDATA[accès aux données]]></category>
		<category><![CDATA[comptabilité et réglementation.]]></category>
		<category><![CDATA[conformité réglementaire]]></category>
		<category><![CDATA[directive européenne 2024]]></category>
		<category><![CDATA[lutte anti-blanchiment]]></category>
		<category><![CDATA[obligations entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[protection des données]]></category>
		<category><![CDATA[réforme 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Registre des bénéficiaires effectifs]]></category>
		<category><![CDATA[transparence financière]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cerfaliassefiscale.com/?p=24173</guid>

					<description><![CDATA[<p>En 2025, le registre des bénéficiaires effectifs (RBE) s’impose comme un outil incontournable pour garantir la transparence financière des entreprises et des associations. Ce registre, conçu pour identifier les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent une entité juridique, joue un rôle clé dans la lutte contre le blanchiment d&#8217;argent et le financement du terrorisme. Mais [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://cerfaliassefiscale.com/le-registre-des-beneficiaires-effectifs-rbe/">Le Registre des Bénéficiaires Effectifs RBE</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://cerfaliassefiscale.com">Cerfa et Liasses fiscales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
