<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>redressement fiscal &#8211; Cerfa et Liasses fiscales</title>
	<atom:link href="https://cerfaliassefiscale.com/tag/redressement-fiscal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cerfaliassefiscale.com</link>
	<description>Téléchargez gratuitement les liasses fiscales</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jul 2025 17:05:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://cerfaliassefiscale.com/wp-content/uploads/2025/05/cropped-cerfa-liasse-fiscale-32x32.png</url>
	<title>redressement fiscal &#8211; Cerfa et Liasses fiscales</title>
	<link>https://cerfaliassefiscale.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Charges foncières déductibles : règles et obligations</title>
		<link>https://cerfaliassefiscale.com/charges-foncieres-deductibles-regles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHS CONSEIL]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 17:05:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droits et Aides Administratives]]></category>
		<category><![CDATA[charges foncières déductibles]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[déclaration revenus locatifs]]></category>
		<category><![CDATA[déduction fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[dépenses immobilières]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[gestion locative]]></category>
		<category><![CDATA[impôt foncier]]></category>
		<category><![CDATA[justificatifs fiscaux]]></category>
		<category><![CDATA[redressement fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[revenus fonciers]]></category>
		<category><![CDATA[travaux déductibles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cerfaliassefiscale.com/?p=27240</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans le régime réel, les propriétaires peuvent alléger leur impôt grâce à certaines charges déductibles. Frais de réparation, intérêts d’emprunt, primes d’assurance, taxes locales… toutes ces dépenses sont précieuses pour faire baisser le revenu foncier imposable. Mais attention, rien ne vaut sans preuve. Chaque charge doit être justifiée avec des documents clairs et datés. Une [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://cerfaliassefiscale.com/charges-foncieres-deductibles-regles/">Charges foncières déductibles : règles et obligations</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://cerfaliassefiscale.com">Cerfa et Liasses fiscales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carry back covid-19 : bénéfices rehaussés désormais pris en compte</title>
		<link>https://cerfaliassefiscale.com/carry-back-covid-19-benefices-rehausses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHS CONSEIL]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2025 17:02:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fiscalité des Particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[bénéfice imposable]]></category>
		<category><![CDATA[BIC IS]]></category>
		<category><![CDATA[BOFiP annulé]]></category>
		<category><![CDATA[calcul créance covid]]></category>
		<category><![CDATA[carry back covid]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil d’État fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[covid et fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[créance d’impôt]]></category>
		<category><![CDATA[déficit covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise impôt covid]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité crise sanitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalité entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[imputation bénéfice rehaussé]]></category>
		<category><![CDATA[loi finances rectificative 2021]]></category>
		<category><![CDATA[réclamation fiscale 2025]]></category>
		<category><![CDATA[redressement fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[rehaussement bénéfice]]></category>
		<category><![CDATA[report en arrière]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cerfaliassefiscale.com/?p=26555</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tu croyais que seuls les bénéfices déclarés comptaient pour calculer le montant du carry back covid ? Eh ben non. Le Conseil d&#8217;état vient de remettre ça en question. Leur toute dernière décision élargit le champ. Ce qui veut dire que certaines entreprises pourraient bien revoir à la hausse leur créance fiscale. Et pas qu’un [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://cerfaliassefiscale.com/carry-back-covid-19-benefices-rehausses/">Carry back covid-19 : bénéfices rehaussés désormais pris en compte</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://cerfaliassefiscale.com">Cerfa et Liasses fiscales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tascom et grandes surfaces : comment optimiser votre fiscalité ?</title>
		<link>https://cerfaliassefiscale.com/tascom-grandes-surfaces-optimiser-fiscalite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHS CONSEIL]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 21:08:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Taxes et Contributions]]></category>
		<category><![CDATA[administration fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[commerces de détail]]></category>
		<category><![CDATA[cotisation foncière des entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[déclaration fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[enseigne commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité des entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalité locale]]></category>
		<category><![CDATA[grandes surfaces]]></category>
		<category><![CDATA[impôt sur les sociétés]]></category>
		<category><![CDATA[Impôts locaux]]></category>
		<category><![CDATA[obligations fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisation fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[redressement fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[réforme fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[réglementation fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Tascom]]></category>
		<category><![CDATA[taxation des commerces]]></category>
		<category><![CDATA[taxation des enseignes]]></category>
		<category><![CDATA[taxe sur les surfaces commerciales]]></category>
		<category><![CDATA[TVA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cerfaliassefiscale.com/?p=25873</guid>

					<description><![CDATA[<p>La taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) concerne spécifiquement les grandes enseignes de distribution générant un chiffre d’affaires important. Elle a été mise en place pour rééquilibrer la charge fiscale entre les petits commerces et les grandes surfaces. L’administration fiscale ajuste régulièrement ses règles afin de clarifier son application. En 2025, des précisions ont été [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://cerfaliassefiscale.com/tascom-grandes-surfaces-optimiser-fiscalite/">Tascom et grandes surfaces : comment optimiser votre fiscalité ?</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://cerfaliassefiscale.com">Cerfa et Liasses fiscales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
