<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>taxation des commerces &#8211; Cerfa et Liasses fiscales</title>
	<atom:link href="https://cerfaliassefiscale.com/tag/taxation-des-commerces/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cerfaliassefiscale.com</link>
	<description>Téléchargez gratuitement les liasses fiscales</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Mar 2025 21:08:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://cerfaliassefiscale.com/wp-content/uploads/2025/05/cropped-cerfa-liasse-fiscale-32x32.png</url>
	<title>taxation des commerces &#8211; Cerfa et Liasses fiscales</title>
	<link>https://cerfaliassefiscale.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tascom et grandes surfaces : comment optimiser votre fiscalité ?</title>
		<link>https://cerfaliassefiscale.com/tascom-grandes-surfaces-optimiser-fiscalite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHS CONSEIL]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 21:08:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Taxes et Contributions]]></category>
		<category><![CDATA[administration fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[commerces de détail]]></category>
		<category><![CDATA[cotisation foncière des entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[déclaration fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[enseigne commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité des entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalité locale]]></category>
		<category><![CDATA[grandes surfaces]]></category>
		<category><![CDATA[impôt sur les sociétés]]></category>
		<category><![CDATA[Impôts locaux]]></category>
		<category><![CDATA[obligations fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisation fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[redressement fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[réforme fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[réglementation fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Tascom]]></category>
		<category><![CDATA[taxation des commerces]]></category>
		<category><![CDATA[taxation des enseignes]]></category>
		<category><![CDATA[taxe sur les surfaces commerciales]]></category>
		<category><![CDATA[TVA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cerfaliassefiscale.com/?p=25873</guid>

					<description><![CDATA[<p>La taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) concerne spécifiquement les grandes enseignes de distribution générant un chiffre d’affaires important. Elle a été mise en place pour rééquilibrer la charge fiscale entre les petits commerces et les grandes surfaces. L’administration fiscale ajuste régulièrement ses règles afin de clarifier son application. En 2025, des précisions ont été [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://cerfaliassefiscale.com/tascom-grandes-surfaces-optimiser-fiscalite/">Tascom et grandes surfaces : comment optimiser votre fiscalité ?</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://cerfaliassefiscale.com">Cerfa et Liasses fiscales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
