<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>taxes locales &#8211; Cerfa et Liasses fiscales</title>
	<atom:link href="https://cerfaliassefiscale.com/tag/taxes-locales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cerfaliassefiscale.com</link>
	<description>Téléchargez gratuitement les liasses fiscales</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jan 2025 06:50:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://cerfaliassefiscale.com/wp-content/uploads/2025/05/cropped-cerfa-liasse-fiscale-32x32.png</url>
	<title>taxes locales &#8211; Cerfa et Liasses fiscales</title>
	<link>https://cerfaliassefiscale.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tiers Déclarants 2025 : Étapes pour Activer et Transmettre Vos Fichiers</title>
		<link>https://cerfaliassefiscale.com/tiers-declarants-2025-activer-transmettre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHS CONSEIL]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 06:50:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fiscalité des Particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[aides financières]]></category>
		<category><![CDATA[barème fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[calcul de l'impôt]]></category>
		<category><![CDATA[crédits d'impôt]]></category>
		<category><![CDATA[déclaration en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[déclarations fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[déductions fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[exonérations fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité des particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[impôt sur le revenu]]></category>
		<category><![CDATA[niches fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[nouveautés fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisation fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine et fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[prélèvement à la source]]></category>
		<category><![CDATA[réductions fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[réforme fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[régimes spéciaux]]></category>
		<category><![CDATA[régularisation fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[taxes locales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cerfaliassefiscale.com/?p=25105</guid>

					<description><![CDATA[<p>La campagne fiscale de 2025 marque une étape incontournable pour toutes les entreprises et tiers déclarants, chargés de transmettre les déclarations relatives à l’année 2024. Depuis le 2 janvier 2025, le service « Tiers déclarants » est accessible, offrant une plateforme optimisée pour la conformité fiscale. Ce guide inédit vous accompagne avec des informations précises, des conseils [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://cerfaliassefiscale.com/tiers-declarants-2025-activer-transmettre/">Tiers Déclarants 2025 : Étapes pour Activer et Transmettre Vos Fichiers</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://cerfaliassefiscale.com">Cerfa et Liasses fiscales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les Nouveaux Taux d’Intérêt Légal pour le 1er Semestre 2025</title>
		<link>https://cerfaliassefiscale.com/nouveaux-taux-interet-legal-1-semestre-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHS CONSEIL]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Dec 2024 20:56:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fiscalité des Particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[aides fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[Audit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[avantages fiscaux]]></category>
		<category><![CDATA[comptabilité fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[crédit d'impôt]]></category>
		<category><![CDATA[declaration fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité des entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalité internationale]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité verte]]></category>
		<category><![CDATA[impôt sur les sociétés]]></category>
		<category><![CDATA[obligations fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisation fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Planification fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[réforme fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[réglementation fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[taux d'imposition]]></category>
		<category><![CDATA[taxes locales]]></category>
		<category><![CDATA[TVA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cerfaliassefiscale.com/?p=24909</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’intérêt légal est un concept fondamental qui concerne autant les particuliers que les professionnels, jouant un rôle clé dans la gestion des créances et des retards de paiement. Fixé semestriellement par l’État, il représente une solution à la fois préventive et punitive pour inciter au paiement dans les délais convenus. En 2025, les nouveaux taux [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://cerfaliassefiscale.com/nouveaux-taux-interet-legal-1-semestre-2025/">Les Nouveaux Taux d’Intérêt Légal pour le 1er Semestre 2025</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://cerfaliassefiscale.com">Cerfa et Liasses fiscales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment savoir si mon logement est en zone tendue ?</title>
		<link>https://cerfaliassefiscale.com/comment-savoir-si-logement-en-zone-tendue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHS CONSEIL]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 07:56:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fiscalité des Particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[abattements fiscaux]]></category>
		<category><![CDATA[aides au logement]]></category>
		<category><![CDATA[aides fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[crédits d'impôt]]></category>
		<category><![CDATA[déclaration de revenus]]></category>
		<category><![CDATA[dispositifs fiscaux]]></category>
		<category><![CDATA[droits des particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[encadrement des loyers]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[gestion du patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[gestion locative]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<category><![CDATA[logement abordable]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[plafonds de loyers]]></category>
		<category><![CDATA[réductions d’impôts]]></category>
		<category><![CDATA[réglementation fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[simulation fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[taxes locales]]></category>
		<category><![CDATA[zones tendues]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cerfaliassefiscale.com/?p=24392</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’encadrement des loyers est une mesure mise en place pour lutter contre l’inflation des loyers dans les zones dites « tendues », où la demande de logements dépasse largement l’offre disponible. Ce dispositif vise à plafonner les loyers afin de rendre le logement accessible à un plus grand nombre de locataires tout en garantissant un [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://cerfaliassefiscale.com/comment-savoir-si-logement-en-zone-tendue/">Comment savoir si mon logement est en zone tendue ?</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://cerfaliassefiscale.com">Cerfa et Liasses fiscales</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
