NOUVEAU BAREME KILOMTRIQUE 2014 REVALORISE – Mise à jour en date du 27 mars 2014

| Puissance fiscale | Jusqu’à 5000 km | de 5001 à 20000 km | au-delà de 20000 km |
|---|---|---|---|
| 3 CV | d x 0,408 | (d x 0,244) + 820 | d x 0,285 |
| 4 CV | d x 0,491 | (d x 0,276) + 1077 | d x 0,330 |
| 5 CV | d x 0,540 | (d x 0,303) + 1182 | d x 0,362 |
| 6 CV | d x 0,565 | (d x 0,318) + 1238 | d x 0,380 |
| 7 CV et + | d x 0,592 | (d x 0,335) + 1282 | d x 0,399 |
| Jusqu’à 2000 km | de 2001 à 5000 km | au-delà de 5000 km | |
|---|---|---|---|
| Moins de 50 cm3 | d x 0,268 | (d x 0,063) + 410 | d x 0,145 |
| Cylindrée sup. à 50 cm3 | Jusqu’à 3000 km | de 3001 à 6000 km | au-delà de 6000 km |
|---|---|---|---|
| 1 ou 2 CV | d x 0,336 | (d x 0,084) + 756 | d x 0,210 |
| 3,4, 5 CV | d x 0,398 | (d x 0,070) + 984 | d x 0,234 |
| Supérieur à 5 CV | d x 0,515 | (d x 0,067) + 1344 | d x 0,291 |
Exemple calcul frais kilométrique pour 10000 km voiture 10CV
| 2013 | 10CV | 10 000,00 | ||||||
| De 5 001 à 20 000 km : (distance x 0,335) + 1282 | INDEMNITES KMS : | 4 632,00 € | ||||||
| D | X | 0,335 | + | 1 282 | ||||
