Liasse fiscale Barème kilométrique modifié et revalorisé le 14/04/2011
Barème kilométrique modifié et revalorisé le 14/04/2011
voici le lien de la circulaire de la DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
INSTRUCTION DU 14 AVRIL 2011 : http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2011/04/cir_32920.pdf
Barème kilométrique deux-roues 2010 (*) | |||||||
Vélomoteurs et scooters | |||||||
Puissance (P) | d <= 2 000 km | 2 000 < d <= 5 000 km | d > 5 000 km | ||||
P < 50 cc | d x 0,266 | (d x 0,063) + 406 | d x 0,144 | ||||
Motos | |||||||
Puissance (P) | d <= 3 000 km | 3 000 < d <= 6 000 km | d > 6 000 km | ||||
50 cc <= P <= 125 | d x 0,333 | (d x 0,083) + 750 | d x 0,208 | ||||
P = 3, 4, 5 CV | d x 0,395 | (d x 0,069) + 978 | d x 0,232 | ||||
P > 5 CV | d x 0,511 | (d x 0,067) + 1 332 | d x 0,289 | ||||
|
le barème Barème kilométrique automobiles 2011 revenus 2010
Liasse fiscale vous remercie
En savoir plus sur Formulaires Cerfa et Liasses fiscales 2024 et 2025
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Aucun commentaire jusqu'à présent.