LIASSE FISCALE 2015 : TAUX 2015 DES BNC ( PROFESSIONS LIBÉRALES )
Mise à jour des taux :
L’ensemble des taux et plafonds des professions libérales pour l’année 2015 sont mis à jour, ainsi que les taux répertoriés ci-dessous :
| Régime général | Valeur |
| Plafond de la sécurité sociale | 38 040 € |
| SMIC | 9.61 € |
| RSA | 513.88 € |
| Base forfaitaire 1ère année d’activité 19% | 7 228 € |
| Base forfaitaire 1ère année d’activité 27% | 10 271 € |
| Frais professionnels 2014 base mini | 426 € |
| Frais professionnels 2014 base maxi | 12 157 € |
| Assiette minimale | Valeur |
| Vieillesse régime de base (toutes professions) 7.70%TA | 2 929 € |
| Vieillesse régime complémentaire (artisans, commerçants) 5.25%TA | 1 997 € |
| Invalidité-décès des artisans et commerçants 20%TA | 7 608 € |
| Maladie 10%TA | 3 804 € |
| Indemnités journalières 40%TA | 15 216 € |
| Plafond vieillesse | Valeur |
| Régime de base des artisans et commerçants | 37 513 € |
| Cotisation vieillesse régime de base artisans et commerçants | Taux |
| Tranche A | 17.40 % |
| Totalité du revenu supérieur au PASS | 0.35 % |
