Télécharger la liasse fiscale 2020 formulaires 2065 et 2050-2059:
La liasse fiscale est un ensemble de tableaux comptables et fiscaux que chaque entreprise doit établir et envoyer aux services des impôts des entreprises à la fin de chaque exercice clos; Pour les entreprises clôturant leur exercice au 31/12/2019 , la liasse fiscale doit être envoyée au plus tard le 30/06/2020 suite au report à cause de la crise sanitaire covid 19.
La liasse fiscale 2050 format excel et pdf à télécharger :
Pour les établissements relevant du régime de bénéfice réel normal, les documents consistent en :
- une liasse de chacun des onze premiers tableaux annexes (n° 2050 a 2058 C et n° 2059 E) en trois exemplaires dont deux doivent être renvoyés a l’administration, le troisième étant a conserver par l’établissement ;
- des imprimes n° 2059 A a 2059 G (a l’exception du n° 2059 E) constitues de deux feuillets (le premier destiné à l’administration, le second conservé par l’établissement) ;
- une notice (imprime n° 2032) préalablement complétée de l’adresse du service destinataire de la déclaration.
Telecharger la notice 2032 de la liasse fiscale
En format PDF et en format excel sur le site :
La liasse fiscale contient les tableaux suivants :
F-IDENTIF | Formulaire Imprimé identification déclarant EDI-TDFC | 1 |
|
|
2065 | Formulaire Impôt sur les sociétés | 1 | ||
2065BIS | Formulaire Impôt sur les sociétés Annexe à la 2065 | 1 | ||
2050 | Formulaire Bilan – Actif | 1 | ||
2051 | Formulaire Bilan – Passif avant répartition | 1 | ||
2052 | Formulaire Compte de résultat de l’exercice | 1 | ||
2053 | Formulaire Compte de résultat de l’exercice (suite) | 1 | ||
2054 | Formulaire Immobilisations | 1 | ||
2055 | Formulaire Amortissements | 1 | ||
2056 | Formulaire Provisions inscrites au bilan | 1 | ||
2057 | Formulaire Etat des échéances des créances et des dettes à la clôture de l’exercice | 1 | ||
2058A | Formulaire Détermination du résultat fiscal | 1 | ||
2058B | Formulaire Déficits indemnités pour congés à payer et provisions non déductibles | 1 | ||
2058C | Formulaire Tableau d’affectation du résultat et renseignements divers | 1 | ||
2059A | Formulaire Détermination des plus et moins values | 1 | ||
2059B | Formulaire Affectation des plus values à court terme et des plus values de fusion ou d’apport | 1 | ||
2059C | Formulaire Suivi des moins values à long terme | 1 | ||
2059D | Formulaire Réserves spéciales des plus-values à long terme – Réserves spéciales des provisions pour fluctuation de cours | 1 | ||
2059E | Formulaire Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l’exercice | 1 | ||
2059F | Formulaire Composition du Capital social | 1 | ||
2059G | Formulaire Filiales & Participations | 1 | ||
CALC219BF4 | Formulaire Taux réduit d’impôts sur les sociétés – Détermination des bénéfices soumis au taux réduit | 1 | ||
CA20CHAAVA | Formulaire Détail des charges constatées d’avance |
En savoir plus sur Formulaires Cerfa et Liasses fiscales 2024 et 2025
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Aucun commentaire jusqu'à présent.