Télécharger en fichier EXCEL les tableaux de la liasse fiscale.
Les tableaux qui composent le fichier Excel de la liasse fiscale sont : bilan actif, bilan passif, compte de résultat, variations du compte de résultat, tableau d’affectation, bilan fonctionnel, et les ratios.
Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, les revenus sont déclarés sur la déclaration de résultats 2065. La contribution est auto liquidée sur le
relevé d’acompte n° 2571-SD et sur le relevé de solde n° 2572-SD, comme en matière d’impôt sur les sociétés.
pour les sociétés de personnes et assimilées soumises à l’impôt sur le revenu: les revenus sont déclarés sur la déclaration n° 2582-SD, ce formulaire est utilisé
pour auto liquider la contribution sous déduction de l’acompte versé le 15 du dernier mois de l’exercice à l’aide du relevé d’acompte n° 2581-SD. Il est accompagné
du paiement correspondant.
Telecharger la notice 2032 de la liasse fiscale En format PDF et en format excel sur le site : 2032-not-sd_1718
RAPPELS sur les réductions d’impôts :
* Réductions et crédits d’impôt de l’exercice (formulaire n° 2069-RCI-SD)
Les entreprises qui ont des réductions et crédits d’impôt au titre de l’exercice doivent remplir le formulaire n° 2069-RCI-SD.
Les entreprises qui déclarent leurs réductions et crédits d’impôt suivants sur le formulaire n° 2069-RCI-SD sont dispensées du dépôt des déclarations spécifiques :
- crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (déclaration n° 2079-CICE-SD);
- crédit d’impôt pour formation des dirigeants (déclaration n° 2079-FCE-SD);
- crédit d’impôt en faveur de l’apprentissage (déclaration n° 2079-A-SD);
- crédit d’impôt pour le rachat d’une entreprises par ses salariés (déclaration n° 2079-RS-SD);
- crédit d’impôt en faveur des maîtres-restaurateurs (déclaration n° 2079-MR-SD);
- crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles (déclaration n° 2069-CI-1-SD);
- crédit d’impôt cinéma international (déclaration n° 2079-CINT-SD);
- crédit d’impôt en faveur des entreprises ayant conclu un accord d’intéressement (déclaration n° 2079-AI-SD);
- réduction d’impôt en faveur du mécénat (déclaration n° 2069-M-SD);
- réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélos;
- crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles
Télécharger le fichier des outils qui vous aideront à comprendre et remplir votre liasse fiscale : liasse-fiscale-excel-outils
Bilan actif :
Bilan actif | ||||||||
Montant exprimé en euros | Exercice année N (durée: 12 mois) | Année N-1 (12 mois) | ||||||
brut 1 | amortissements, provisions 2 | net 3 | net 4 | |||||
Capital souscrit non appelé (I) | AA | |||||||
ACTIF IMMOBILISE | IMMOS INCORPORELLES | frais d’établissement | AB | AC | ||||
Frais de R&D | AD | AE | ||||||
Concessions, brevets et droits similaires | AF | AG | ||||||
Fonds commercial dont droit au bail | AH | AI | ||||||
Autres immobilisations corporelles | AJ | AK | ||||||
Avances et acomptes sur immob corpo | AL | AM | ||||||
IMMOS CORPORELLES | terrains | AN | AO | |||||
constructions | AP | AQ | ||||||
installations techniques, matériel et outillage industriel | AR | AS | ||||||
autres immob corpo | AT | AU | ||||||
immob en cours | AV | AW | ||||||
avances et acomptes | AX | AY | ||||||
IMMOS FINANCIERES (2) | participations évaluées selon méthode de mise en équivalance | CS | CT | |||||
autres participations | CU | CV | ||||||
créances rattachées à des participations | BB | BC | ||||||
autres titres immobilisés | BD | BE | ||||||
prets | BF | BG | ||||||
autres immob financières | BH | BI | ||||||
TOTAL (II) | BJ | 0 | BK | 0 | 0 | 4379171 | ||
ACTIF CIRCULANT | STOCKS | matières premières, approvisionnements | BL | BM | ||||
en cours de production de biens | BN | BO | ||||||
en cours de prod de services | BP | BQ | ||||||
produits intermédiaires et finis | BR | BS | ||||||
marchandises | BT | BU | ||||||
avances et acomptes versés sur commandes | BV | BW | ||||||
CREANCES | clients et acomptes rattachés(3) | BX | BY | |||||
autres créances(3) | BZ | CA | ||||||
capital souscrit et appelé, non versé | CB | CC | ||||||
DIVERS | valeurs mobilières de placements (dt actions propres) | CD | CE | |||||
disponibilités | CF | CG | ||||||
Comptes de régularisation | charges constatées d’avance(3) | CH | CI | |||||
TOTAL (III) | CJ | 0 | CK | 0 | 0 | 0 | ||
charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) | CL | |||||||
primes de remboursement des obligations (V) | CM | |||||||
écarts de conversion actifs (VI) | CN | |||||||
TOTAL GENERAL (I à VI) | CO | 0 | 1A | 0 | 0 | 4379171 |
Bilan Passif :
Bilan passif | ||||||
Montant exprimé en euros | Exercice N 1 | Exercice N-1 2 | ||||
Capitaux propres | Capital social ou individuel(1) | DA | ||||
Primes d’émission, de fision, d’apport,,, | DB | |||||
Ecart de réévaluation(2) | DC | |||||
Réserves légales(3) | DD | |||||
Réserves statutaires ou contractuelles | DE | |||||
Réserves règlementées(3) (4) | DF | |||||
Autres réserves | DG | |||||
Report à nouveau | DH | |||||
RESULTAT D’EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | |||||
Subventions d’investissement | DJ | |||||
Provisions | DK | |||||
TOTAL(I) | DL | 0 | 0 | |||
Autres fonds propres | Produit des émissions de titre participatifs | DM | ||||
Avances conditionnées | DN | |||||
TOTAL (II) | DO | 0 | 0 | |||
Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | ||||
Provisions pour charges | DQ | |||||
TOTAL (III) | DR | 0 | 0 | |||
Dettes (5) | Emprunts obligatoires convertibles | DS | 0 | |||
Autres emprunts obligatoires | DT | 0 | ||||
Emprunts et dettes auprès des établisements de crédit (6) | DU | |||||
Emprunts et dettes financières divers (7) | DV | |||||
Avances et acomptes reçues sur commandes en cours | DW | |||||
Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | |||||
Dettes fiscales et sociales | DY | |||||
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | |||||
Autres dettes | EA | |||||
Compte régul, | Produits constatés d’avance (5) | EB | ||||
TOTAL (IV) | EC | 0 | 0 | |||
Ecart de conversion passifs (V) | ED | |||||
TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 0 | 0 | |||
Renvois | (1) | Ecarts de réévaluation incorporé au capital | 1B | |||
(2) | Dont | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | |||
Ecart de réévaluation libre | 1D | |||||
Reserve de réévaluation (1976) | 1E | |||||
(3) | Dont réserves règlementées des plus-values à long terme | EF | ||||
(4) | Dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants | EJ | ||||
(5) | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | EG | ||||
(6) | Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | ||||
(7) | Dont emprunts participatifs | EI |
Contenu Corespondant:
Aucun commentaire jusqu'à présent.